Descripción
Altura de trabajo | 11.98 m |
Altura de plataforma | 9.98 m |
Largo plataforma | 2.31 m |
Largo plataforma extendida | 3.23 m |
Largo (extensión) | 0.92 m |
Ancho plataforma | 1.2 m |
Altura replegada – barandillas plegadas | 1.53 m |
Altura replegada – barandillas | 2.39 m |
Ancho de transporte | 1.2 m |
Longitud máxima | 2.49 m |
Distancia entre ejes | 1.86 m |
Altura al suelo | 13 cm |
Altura sobre el suelo – potholes bajados | 2.5 cm |
Velocidad de traslación | 0.8 – 2.9 km/h |
Altura máxima de traslación | 9.98 m |
Pendiente máxima | 23 % |
Inclinación | 2 ° |
Tiempo de subida/ bajada | 58 s / 52 s |
Radio de giro exterior | 2.5 m |
Neumáticos no marcantes | 15×5 |
Energia | 24 V – 340 Ah (C20) |
Depósito hidráulico | 27 l |
Peso total | 2 470 kg |
Dimensiones de la plataforma extendida | 3.23 x 1.2 m |
Capacidad máxima – interior | 300 kg (2 pers.) |
Capacidad máxima – exterior | 300 kg (1 pers.) |
Capacidad de elevación en la extensión | 150 kg |
- Neumáticos sólidos no marcantes
- Dispositivo liberador de frenos
- Cuadro de mandos móvil en la cesta
- Elevación y conducción proporcional
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma
- Controlador de inclinación
- Bandeja extensible
- Claxon
- Horómetro
- Carga de batería con Stop automático
- Indicador de carga de batería
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma
- Argollas de seguridad para arnés
- Protectores Pot Hole
- Alojamientos integrados para entrada de horquillas de Carretillas
- Toma eléctrica auxiliar en cesta
- Aceite hidráulico biodegradable
- Baterías de tracción
- Baterías libres de mantenimiento
- Llenado centralizado de baterías
- Alarma de traslación
- Luz de flash
- Faro de trabajo
- Barandillas plegables
Valoraciones
No hay valoraciones aún.