Descripción
DESCARGAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TRASPALETA INDUSTRIAL 2500 KGS
TRASPALETA INDUSTRIAL 2500 KGS GS BASIC 22S2 1150×525 PRAMAC
Description | ||||
Grupo tracción | Manual | |||
Conducción | Acompañante | |||
Capacidad carga | 2200 |
Dimensions | ||||
Elevación | mm | 115 | ||
Longitud total | mm | 1550 | ||
Ancho total | mm | 525 | ||
Dimensiones horquillas | mm | 150 | ||
Dimensiones horquillas | mm | 1150 | ||
Ancho horquillas | mm | 525 | ||
Pasillo de trabajo para palet 800×1200 longit. | mm | 1835 | ||
Radio de giro | mm | 1367 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.